主轴 (Z1 / S1 / C1)
| 棒料最大直径 | mm | 4 | 
| 标准工件长度,带固定导套 | mm | 28 | 
| 主轴转速 | t/min | 0-16000 | 
| 主轴功率 (标称/最大) | kW | 1/2 | 
| 扭矩 (标称/最大) | Nm | 0.65/2 | 
导套固定座 (X1 / Y1 / S11)
| 导套上的刀位数 |  | 7 | 
| 车刀截面 |  | 8x8 | 
| 径向旋转刀位 (可选) |  | 2 | 
| 旋转刀具转速 | t/min | 8000 | 
| 旋转刀具功率 | kW | 0.5 | 
端接附件和副主轴 (X4 / Y4 / Z4 / S4)
| 刀位数 |  | 3x ∅ 16 | 
| 旋转刀位 |  | 3 | 
| 棒料最大直径 | mm | 4 | 
| 工件插入副主轴的长度 | mm | 26 | 
| 主轴转速 | t/min | 0-16000 | 
|  | kW | 1/2 | 
| 扭矩 (标称/最大) | Nm | 0.65/2 | 
| 副主轴顶出行程 | mm | 10 | 
副操作
| 刀位数 |  | 2x ⌀ 16 | 
| 基本机床刀具总数 |  | 12 | 
| 操作/副操作刀具分配 |  | 10/2 | 
一般规格
| 最大长度 | mm | 1800 | 
| 长度,带 LNS Tryton 3m | mm | 5900 | 
| 最大宽度 | mm | 650 | 
| 高度 (不带信号灯) | mm | 1575 | 
| 主轴高度 | mm | 1150 | 
| 重量 | kg | 700 | 
| 切削油托盘容量 | l | 45 | 
| 冷却液泵功率 | kW | 0.18 | 
| 颜色:RAL 9006 灰色,RAL 9011 墨黑色 |  |  | 
| CE/CEM 认证 |  |  | 
机床基本配置
| 固定导套 + 机油滤清器 | ✓ | 
| 前滑块旋转刀具电机 | ✓ | 
| C1 轴 | ✓ | 
| 多边形操作 (和滚削) 功能编辑 | ✓ | 
| 螺纹铣削装置 | 可选 | 
| 滚削装置 | 可选 | 
| 摇臂钻 | 可选 | 
| S4 副主轴夹持端调节 | ✓ | 
| 工件气动喷射 + 夹头空气/机油清洁 | ✓ | 
| 自动集中化的循环润滑 | ✓ | 
| 警示灯 (1 种颜色) | ✓ | 
| 灭火器接口 | ✓ | 
FANUC 数字控制
| 控制类型 | Fanuc 0i-TD | 
| 编码器/轴电机技术 | sériel absolu | 
| 电机类型 (轴/主轴) | asynchrone/synchrone (AC) / 异步/同步 (AC) | 
| 轴精度 | 0.0001 mm |